МОК: | 5 |
цена: | negotiable |
стандартная упаковка: | cartons+packing пенится |
Срок доставки: | 5-30дайс |
способ оплаты: | Т/Т, Л/К |
OWM 42 RBLS 01
OWM: Мотор OWO
42: Размер рамки мотора: mm
R: Круглое тело
Безщеточный мотор
Обматывая тип |
Перепад |
Угол эффекта Холла |
угол 120 градусов электрический |
Вал бежит вне |
0.025mm |
Радиальная игра |
0.02mm@450g |
Осевой люфт |
0.08mm@450g |
Максимальная радиальная сила |
28N @ 20mm от фланца |
Максимальная осевая сила |
10N |
Класс изоляции |
Класс b |
Диэлектрическая прочность |
500VDC на одна минута |
Сопротивление изоляции |
100MΩMin., 500VDC |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Модель | OWM42RBL30 | OWM42RBL60 | OWM42RBL85 | OWM42RBL93 | ||||
Количество поляков | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Номер участка | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Расклассифицированное напряжение тока VDC | 24 | 36 | 24 | 24 | ||||
Проектная скорость RPM | 3500 | 4000 | 4000 | 6300 | ||||
Непрерывный вращающий момент mN.m стойла | 21,6 | 96 | 180 | 138 | ||||
Расклассифицированный вращающий момент mN.m | 18 | 80 | 150 | 115 | ||||
Расклассифицированная сила w | 6,5 | 32 | 62 | 76 | ||||
Пиковый вращающий момент mN.m | 60 | 240 | 450 | 500 | ||||
Пиковое настоящее a | 1,5 | 5 | 7,5 | 10 | ||||
Линия - к - омы сопротивления трубопровода | 9,8 | 1,6 | 0,71 | 0,325 | ||||
Линия - - линия индуктивность mH | 7,5 | 1,94 | 0,86 | 0,36 | ||||
Вращающий момент постоянн mNm/A | 48,7 | 38,5 | 38,6 | 28,7 | ||||
Инерция g.cm2 ротора | 24 | 48 | 84 | 94 | ||||
Длина тела mm | 30 | 60 | 85 | 93 | ||||
Масса Kg | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
Размеры:
Применение:
1. индустрия промышленной автоматизации: Электронные блоки, автоматические doods.
2. индустрия бытового прибора: Фен для волос, косилка
3. индустрия корабля: Проектировать воздушный фильтр автомобиля
4. индустрия научного прибора: детектор газа шахты, аппаратуры угля качественные аналитические, детектор envieronmnet, precisioncomputer врезал приборы.
5. медицинская промышленность: Биохимический анализатор, анализатор гематологии, центрифуга
6. Другие: Оптически индустрия коррекции, etc.
МОК: | 5 |
цена: | negotiable |
стандартная упаковка: | cartons+packing пенится |
Срок доставки: | 5-30дайс |
способ оплаты: | Т/Т, Л/К |
OWM 42 RBLS 01
OWM: Мотор OWO
42: Размер рамки мотора: mm
R: Круглое тело
Безщеточный мотор
Обматывая тип |
Перепад |
Угол эффекта Холла |
угол 120 градусов электрический |
Вал бежит вне |
0.025mm |
Радиальная игра |
0.02mm@450g |
Осевой люфт |
0.08mm@450g |
Максимальная радиальная сила |
28N @ 20mm от фланца |
Максимальная осевая сила |
10N |
Класс изоляции |
Класс b |
Диэлектрическая прочность |
500VDC на одна минута |
Сопротивление изоляции |
100MΩMin., 500VDC |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Модель | OWM42RBL30 | OWM42RBL60 | OWM42RBL85 | OWM42RBL93 | ||||
Количество поляков | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Номер участка | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Расклассифицированное напряжение тока VDC | 24 | 36 | 24 | 24 | ||||
Проектная скорость RPM | 3500 | 4000 | 4000 | 6300 | ||||
Непрерывный вращающий момент mN.m стойла | 21,6 | 96 | 180 | 138 | ||||
Расклассифицированный вращающий момент mN.m | 18 | 80 | 150 | 115 | ||||
Расклассифицированная сила w | 6,5 | 32 | 62 | 76 | ||||
Пиковый вращающий момент mN.m | 60 | 240 | 450 | 500 | ||||
Пиковое настоящее a | 1,5 | 5 | 7,5 | 10 | ||||
Линия - к - омы сопротивления трубопровода | 9,8 | 1,6 | 0,71 | 0,325 | ||||
Линия - - линия индуктивность mH | 7,5 | 1,94 | 0,86 | 0,36 | ||||
Вращающий момент постоянн mNm/A | 48,7 | 38,5 | 38,6 | 28,7 | ||||
Инерция g.cm2 ротора | 24 | 48 | 84 | 94 | ||||
Длина тела mm | 30 | 60 | 85 | 93 | ||||
Масса Kg | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
Размеры:
Применение:
1. индустрия промышленной автоматизации: Электронные блоки, автоматические doods.
2. индустрия бытового прибора: Фен для волос, косилка
3. индустрия корабля: Проектировать воздушный фильтр автомобиля
4. индустрия научного прибора: детектор газа шахты, аппаратуры угля качественные аналитические, детектор envieronmnet, precisioncomputer врезал приборы.
5. медицинская промышленность: Биохимический анализатор, анализатор гематологии, центрифуга
6. Другие: Оптически индустрия коррекции, etc.