МОК: | 1 |
цена: | negotiable |
стандартная упаковка: | Полиэтиленовый пакет+коробка |
Срок доставки: | 5-10 дней |
способ оплаты: | L/C, T/T, PayPal |
Пропускная способность: | 1000/month |
6.5 дюймовый сервомотор BLDC с высоким крутящим моментом с встроенным кодером для гребной машины
Параметр производительности двигателя
Положение | Модель двигателя | HUB500 |
1 | Номинальное напряжение | 36-48В |
2 | Номинальная мощность | 500 Вт |
3 | Максимальная эффективность | ≥ 80% |
4 | Максимальная вращающаяся скорость | настраиваемый |
5 | Шум без нагрузки | ≤ 50 дБ |
6 | Максимальный момент вращения | 45 Нм |
7 | Количество пары столбов | 15 |
8 | Точность кодера | 14 |
9 | Водостойкий класс | |
10 | Ток без нагрузки | ≤ 1А |
11 | Температура работы | -10~55°C |
12 | Колесная шина | антистатическая шина |
Применение:
1: машина для гребцов
2: гребная машина
3: фитнес-машины
НашПреимущество сервомотора узла:
Самостоятельная НИОКР, имеют собственныепатенти высокой конкурентоспособности на рынке
Размер контура
МОК: | 1 |
цена: | negotiable |
стандартная упаковка: | Полиэтиленовый пакет+коробка |
Срок доставки: | 5-10 дней |
способ оплаты: | L/C, T/T, PayPal |
Пропускная способность: | 1000/month |
6.5 дюймовый сервомотор BLDC с высоким крутящим моментом с встроенным кодером для гребной машины
Параметр производительности двигателя
Положение | Модель двигателя | HUB500 |
1 | Номинальное напряжение | 36-48В |
2 | Номинальная мощность | 500 Вт |
3 | Максимальная эффективность | ≥ 80% |
4 | Максимальная вращающаяся скорость | настраиваемый |
5 | Шум без нагрузки | ≤ 50 дБ |
6 | Максимальный момент вращения | 45 Нм |
7 | Количество пары столбов | 15 |
8 | Точность кодера | 14 |
9 | Водостойкий класс | |
10 | Ток без нагрузки | ≤ 1А |
11 | Температура работы | -10~55°C |
12 | Колесная шина | антистатическая шина |
Применение:
1: машина для гребцов
2: гребная машина
3: фитнес-машины
НашПреимущество сервомотора узла:
Самостоятельная НИОКР, имеют собственныепатенти высокой конкурентоспособности на рынке
Размер контура